

沿革
| 昭和30年 | 中日青写真株式会社設立 |
| 昭和49年 | トレース部門設立、中日トレース技術研究会発足 |
| 昭和51年 | グループ企業、中部アサマ化成販売株式会社設立 |
| 昭和57年 | 中部地区初のワープロ入力サービス業務開始 |
| 昭和63年 | CCM 中日コンピュータマッピング株式会社設立 |
| 平成4年 | 新事業としてカラーコピーショップ「パレット」をオープン |
| 平成5年 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 平成7年 | CAD入力、ファイリング業務開始 創立40周年記念行事開催 |
| 平成9年 | 新事業としてオンデマンド・デジタルプリンティング部門設立 |
| 平成10年 | 南山大学デジタルプリントセンター開設 |
| 平成12年 | 社屋増築 測量業を登録する(45993) |
| 平成13年 | 社名を株式会社ウエルオンに変更 |
| 平成14年 | ウエルオンマップ発売 |
| 平成15年 | ウエルオンマップ2発売 |
| 平成15年 | 中日CAD技術研究会発足 |
| 平成16年 | ウエルオンデマンドシステム開始 |
| 平成17年 | 創立50周年記念行事開催 |
| 平成18年 | インターネットショップ「ココ!deマンド」出店 中日コンピューターマッピングを株式会社CCMに商号変更 プライバシーマーク認定取得( A821430(01) ) |
| 平成22年 | 横浜営業所を開設 |
| 平成24年 | DS事業部を新たに千種区今池に開設 |
| 平成27年 | 東京営業所を開設 創立60周年記念行事開催 |
| 平成28年 | デジタルサイネージシステム「Wellud」販売開始 |
| 令和2年 | yahoo!ショッピング、Amazon 出店 |
| 令和6年 | 株式会社キングコーポレーションのグループ会社となる |


